Внимание!
Стоимость работ зависит от модели и года выпуска автомобиля!
| Услуга | Cтоимость |
|---|---|
| Ремонт раздаточной коробки (РК) | от 8,000 до 12,000 руб. |
| Ремонт двигателя (ДВС) | от 27,000 до 40,000 руб. |
| Ремонт АКПП | от 80,000 до 150,000 руб. |
| Ремонт МКПП | от 25,000 до 35,000 руб. |
| Услуга | Cтоимость |
|---|---|
| Замена главной пары передних и задних мостов (редукторов) | от 13,200 до 15,000 руб. |
| Замена подшипников дифференциала передних и задних мостов (редукторов) с регулировкой главной пары | от 13,200 до 15,000 руб. |
| Замена мостов (редукторов) | от 8,000 до 14,000 руб. |
| Замена раздаточной коробки (РК) | от 3,000 до 6,000 руб. |
| Замена двигателя (ДВС) | от 24,000 до 46,000 руб. |
| Замена АКПП | от 12,000 до 16,000 руб. |
| Замена МКПП | 10,000 руб. |
| Услуга | Cтоимость |
|---|---|
| Замена масла в ДВС + фильтр | 600 руб. + (от 600 до 1,000) руб. (если есть защита) |
| Замена масла в АКПП + фильтр | (от 2,000 до 3,000) руб. + (от 600 до 1,000) руб. (если есть защита) |
| Замена масла в МКПП | от 600 + (от 600 до 1,000) руб. (если есть защита) |
| Замена масла в мостах (редукторах) | 800 руб. |
| Замена масла в раздаточной коробке (РК) | 600 руб. + (от 600 до 1,000) руб. (если есть защита) |
| Диагностика подвески | 800 руб. |
| Замена воздушного фильтра | 200 руб. |
| Замена салонного фильтра | 600 руб. |
| Замена топливного фильтра | 1,000 руб. |
| Замена тормозных колодок пер./задн. | 1,000 руб. |
| Считывание кодов неисправностей | 1,200 руб. |
| Компьютерная диагностика любого модуля | 2,000 руб. |
Гарантия на слесарные работы - 1 неделя.
Гарантия на агрегаты (мосты, редуктора, РК, ДВС) - 10 тыс. км или полгода (в зависимости от того, что раньше наступит).
Гарантия на АКПП - 10 тыс. км или полгода (в зависимости от того, что раньше наступит).